General
पदनाम एवं पोस्ट कोड | पेपर ग्रुप | शैक्षणिक | General |
वनरक्षक (बालाघाट)[01] | A | हाई स्कूल | 29 |
वनरक्षक (बैतूल)[02] | A | हाई स्कूल | 28 |
वनरक्षक (पन्ना)[08] | A | हाई स्कूल | 20 |
वनरक्षक (सागर)[26] | A | हाई स्कूल | 19 |
वनरक्षक (रायसेन)[05] | A | हाई स्कूल | 13 |
वनरक्षक (देवास)[37] | A | हाई स्कूल | 13 |
वनरक्षक (बुरहानपुर)[20] | A | हाई स्कूल | 12 |
वनरक्षक (सिवनी)[28] | A | हाई स्कूल | 11 |
वनरक्षक (खंडवा)[19] | A | हाई स्कूल | 10 |
वनरक्षक (उमरिया)[30] | A | हाई स्कूल | 9 |
वनरक्षक (नर्मदापुरम)[12] | A | हाई स्कूल | 8 |
वनरक्षक (मंडला)[18] | A | हाई स्कूल | 8 |
वनरक्षक (सीहोर)[03] | A | हाई स्कूल | 7 |
वनरक्षक (सीधी)[25] | A | हाई स्कूल | 6 |
वनरक्षक (विदिशा)[04] | A | हाई स्कूल | 4 |
वनरक्षक (धार)[15] | A | हाई स्कूल | 4 |
वनरक्षक (नीमच)[36] | A | हाई स्कूल | 4 |
वनरक्षक (गुना)[33] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (हरदा)[13] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (सिंगरौली)[23] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (अनूपपुर)[31] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (अशोकनगर)[34] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (मंदसौर)[35] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (छिंदवाडा)[09] | A | हाई स्कूल | 1 |
SC
पदनाम एवं पोस्ट कोड | पेपर ग्रुप | शैक्षणिक | SC |
वनरक्षक (सागर)[26] | A | हाई स्कूल | 15 |
वनरक्षक (देवास)[37] | A | हाई स्कूल | 10 |
वनरक्षक (बुरहानपुर)[20] | A | हाई स्कूल | 10 |
वनरक्षक (पन्ना)[08] | A | हाई स्कूल | 7 |
वनरक्षक (रायसेन)[05] | A | हाई स्कूल | 7 |
वनरक्षक (बैतूल)[02] | A | हाई स्कूल | 6 |
वनरक्षक (खंडवा)[19] | A | हाई स्कूल | 6 |
वनरक्षक (छिंदवाडा)[09] | A | हाई स्कूल | 5 |
वनरक्षक (सिवनी)[28] | A | हाई स्कूल | 4 |
वनरक्षक (नर्मदापुरम)[12] | A | हाई स्कूल | 4 |
वनरक्षक (सिंगरौली)[23] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (विदिशा)[04] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (अशोकनगर)[34] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (मंदसौर)[35] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (दमोह)[27] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (Narsinghpur) [29] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (बालाघाट)[01] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (सीहोर)[03] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (हरदा)[13] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (मुरैना)[10] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (Satna)[24] | A | हाई स्कूल | 1 |
ST
पदनाम एवं पोस्ट कोड | पेपर ग्रुप | शैक्षणिक | ST |
वनरक्षक (बैतूल)[02] | A | हाई स्कूल | 27 |
वनरक्षक (खंडवा)[19] | A | हाई स्कूल | 15 |
वनरक्षक (हरदा)[13] | A | हाई स्कूल | 13 |
वनरक्षक (Jhabua)[16] | A | हाई स्कूल | 11 |
वनरक्षक (Alirajpur)[17] | A | हाई स्कूल | 11 |
वनरक्षक (बड़वानी)[22] | A | हाई स्कूल | 9 |
वनरक्षक (रायसेन)[05] | A | हाई स्कूल | 8 |
वनरक्षक (श्योपुर)[11] | A | हाई स्कूल | 8 |
वनरक्षक (सागर)[26] | A | हाई स्कूल | 6 |
वनरक्षक (सिवनी)[28] | A | हाई स्कूल | 5 |
वनरक्षक (सिंगरौली)[23] | A | हाई स्कूल | 5 |
वनरक्षक (बालाघाट)[01] | A | हाई स्कूल | 4 |
वनरक्षक (सीहोर)[03] | A | हाई स्कूल | 4 |
वनरक्षक (शिवपुरी)[32] | A | हाई स्कूल | 4 |
वनरक्षक (देवास)[37] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (बुरहानपुर)[20] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (पन्ना)[08] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (सीधी)[25] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (नीमच)[36] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (अनूपपुर)[31] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (नर्मदापुरम)[12] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (Satna)[24] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (मंडला)[18] | A | हाई स्कूल | 1 |
OBC
पदनाम एवं पोस्ट कोड | पेपर ग्रुप | शैक्षणिक | OBC |
वनरक्षक (खंडवा)[19] | A | हाई स्कूल | 14 |
वनरक्षक (सागर)[26] | A | हाई स्कूल | 14 |
वनरक्षक (पन्ना)[08] | A | हाई स्कूल | 14 |
वनरक्षक (बुरहानपुर)[20] | A | हाई स्कूल | 13 |
वनरक्षक (बालाघाट)[01] | A | हाई स्कूल | 12 |
वनरक्षक (देवास)[37] | A | हाई स्कूल | 11 |
वनरक्षक (नर्मदापुरम)[12] | A | हाई स्कूल | 9 |
वनरक्षक (श्योपुर)[11] | A | हाई स्कूल | 8 |
वनरक्षक (सीधी)[25] | A | हाई स्कूल | 8 |
वनरक्षक (बैतूल)[02] | A | हाई स्कूल | 7 |
वनरक्षक (सिवनी)[28] | A | हाई स्कूल | 7 |
वनरक्षक (उमरिया)[30] | A | हाई स्कूल | 7 |
वनरक्षक (रायसेन)[05] | A | हाई स्कूल | 5 |
वनरक्षक (छिंदवाडा)[09] | A | हाई स्कूल | 5 |
वनरक्षक (सीहोर)[03] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (मंडला)[18] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (विदिशा)[04] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (मुरैना)[10] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (इंदौर)[14] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (खरगोन)[21] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (हरदा)[13] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (बड़वानी)[22] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (सिंगरौली)[23] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (नीमच)[36] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (अनूपपुर)[31] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (छतरपुर)[06] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (शिवपुरी)[32] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (गुना)[33] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (अशोकनगर)[34] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (मंदसौर)[35] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (दमोह)[27] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (टीकमगढ)[07] | A | हाई स्कूल | 1 |
EWS
पदनाम एवं पोस्ट कोड | पेपर ग्रुप | शैक्षणिक | EWS |
वनरक्षक (बालाघाट)[01] | A | हाई स्कूल | 10 |
वनरक्षक (बैतूल)[02] | A | हाई स्कूल | 6 |
वनरक्षक (पन्ना)[08] | A | हाई स्कूल | 5 |
वनरक्षक (बुरहानपुर)[20] | A | हाई स्कूल | 5 |
वनरक्षक (सागर)[26] | A | हाई स्कूल | 4 |
वनरक्षक (देवास)[37] | A | हाई स्कूल | 4 |
वनरक्षक (सिवनी)[28] | A | हाई स्कूल | 4 |
वनरक्षक (खंडवा)[19] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (नर्मदापुरम)[12] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (सीधी)[25] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (उमरिया)[30] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (रायसेन)[05] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (छिंदवाडा)[09] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (खरगोन)[21] | A | हाई स्कूल | 3 |
वनरक्षक (सिंगरौली)[23] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (शिवपुरी)[32] | A | हाई स्कूल | 2 |
वनरक्षक (सीहोर)[03] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (विदिशा)[04] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (इंदौर)[14] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (हरदा)[13] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (नीमच)[36] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (अनूपपुर)[31] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (छतरपुर)[06] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (गुना)[33] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (अशोकनगर)[34] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (मंदसौर)[35] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (दमोह)[27] | A | हाई स्कूल | 1 |
वनरक्षक (Narsinghpur) [29] | A | हाई स्कूल | 1 |